1999 2000 -> | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | €1 | €2 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
2000 2001 -> | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | €1 | €2 | Total | |||
| 8 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
2001 2002 -> | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | €1 | €2 | Total | |||
| 8 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
2002 2003 -> | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | €1 | €2 | Total | |||
| 8 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 40 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
2003 2004 -> | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | €1 | €2 | Total | |||
| 8 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 40 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| Not issued | Not issued | Not issued | 5 | |||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
2004 2005 -> | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | €1 | €2 | €2 CC 1 | Total | ||
| Not issued | 8 | |||||||||||
| Not issued | 8 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| Not issued | 8 | |||||||||||
| Not issued | 40 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| Not issued | 8 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| Not issued | 8 | |||||||||||
| Not issued | 8 | |||||||||||
| Not issued | 8 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| Not issued | 8 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
2005 2006 -> | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | €1 | €2 | €2 CC 1 | Total | ||
| Not issued | 8 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| Not issued | 8 | |||||||||||
| Not issued | 40 | |||||||||||
| Not issued | 8 | |||||||||||
| Not issued | 8 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | 3 | ||||||
| Not issued | 8 | |||||||||||
| Not issued | 8 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
2006 2007 -> | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | €1 | €2 | €2 CC 1 | Total | ||
| Not issued | 8 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| Not issued | 8 | |||||||||||
| 45 | ||||||||||||
| Not issued | 8 | |||||||||||
| Not issued | 8 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Not issued | 8 | |||||||||||
| Not issued | 8 | |||||||||||
| Not issued | 8 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| Not issued | 8 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
2007 2008 -> | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | €1 | €2 | €2 CC 1 | €2 CC 2 | Total | |
| Not issued | Not issued | 8 | ||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| Not issued | 45 | |||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | 2 | ||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
2008 2009 -> | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | €1 | €2 | €2 CC 1 | Total | ||
| Not issued | 8 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| Not issued | 8 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 45 | ||||||||||||
| Not issued | 8 | |||||||||||
| Not issued | 8 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| Not issued | 8 | |||||||||||
| Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | 0 | |||
| Not issued | 8 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| Not issued | 8 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
2009 2010 -> | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | €1 | €2 | €2 CC 1 | €2 CC 2 | Total | |
| Not issued | Not issued | 8 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| Not issued | 45 | |||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | 1 | |||
| Not issued | Not issued | 8 | ||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
2010 2011 -> | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | €1 | €2 | €2 CC 1 | Total | ||
| Not issued | 8 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| Not issued | 8 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 45 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| Not issued | 8 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | 1 | ||||
| Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | 1 | ||||
| Not issued | 8 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| Not issued | 8 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
2011 2012 -> | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | €1 | €2 | €2 CC 1 | Total | ||
| Not issued | 8 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| Not issued | 8 | |||||||||||
| Not issued | 8 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 45 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| Not issued | 8 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
2012 2013 -> | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | €1 | €2 | €2 CC 1 | €2 CC 2 | €2 CC 3 | Total |
| Not issued | Not issued | 9 | ||||||||||
| Not issued | 10 | |||||||||||
| Not issued | Not issued | 9 | ||||||||||
| Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | 3 | ||||
| Not issued | 10 | |||||||||||
| Not issued | 10 | |||||||||||
| Not issued | Not issued | 45 | ||||||||||
| Not issued | Not issued | 9 | ||||||||||
| Not issued | Not issued | 9 | ||||||||||
| Not issued | 10 | |||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| Not issued | 11 | |||||||||||
| Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | 2 | |||
| Not issued | Not issued | 9 | ||||||||||
| Not issued | 10 | |||||||||||
| Not issued | Not issued | 9 | ||||||||||
| Not issued | Not issued | 9 | ||||||||||
| Not issued | Not issued | 9 | ||||||||||
| Not issued | 10 | |||||||||||
| Not issued | Not issued | 9 | ||||||||||
2013 2014 -> | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | €1 | €2 | €2 CC 1 | €2 CC 2 | Total | |
| Not issued | Not issued | 8 | ||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| Not issued | Not issued | 8 | ||||||||||
| Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | 0 | ||
| 10 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Not issued | 45 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Not issued | Not issued | 8 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| Not issued | 10 | |||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||
2014 2015 -> | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | €1 | €2 | €2 CC 1 | €2 CC 2 | Total | |
| Not issued | 9 | |||||||||||
| Not issued | Not issued | 8 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Not issued | Not issued | 8 | ||||||||||
| Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | 0 | ||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| Not issued | 45 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Not issued | Not issued | 8 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| Not issued | Not issued | 8 | ||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
2015 2016 -> | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | €1 | €2 | €2 CC 1 | €2 CC 2 | €2 CC 3 | Total |
| Not issued | 10 | |||||||||||
| Not issued | Not issued | 9 | ||||||||||
| Not issued | 10 | |||||||||||
| Not issued | Not issued | 9 | ||||||||||
| Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | 3 | ||||
| 11 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| Not issued | 50 | |||||||||||
| Not issued | 10 | |||||||||||
| Not issued | Not issued | 9 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| Not issued | 10 | |||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | 2 | |||
| Not issued | Not issued | 17 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| Not issued | 10 | |||||||||||
| Not issued | 10 | |||||||||||
| Not issued | 10 | |||||||||||
| Not issued | 10 | |||||||||||
| Not issued | Not issued | 9 | ||||||||||
2016 2017 -> | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | €1 | €2 | €2 CC 1 | €2 CC 2 | Total | |
| 10 | ||||||||||||
| Not issued | Not issued | 8 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Not issued | Not issued | 8 | ||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Not issued | 45 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | 2 | ||||
| Not issued | 10 | |||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | 3 | |||||
| Not issued | Not issued | 8 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||
2017 2018 -> | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | €1 | €2 | €2 CC 1 | €2 CC 2 | Total | |
| 10 | ||||||||||||
| Not issued | Not issued | 8 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | 5 | |||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| Not issued | 45 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Not issued | Not issued | 8 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | 2 | ||||
| Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | 6 | ||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| Not issued | Not issued | 16 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||
2018 2019 -> | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | €1 | €2 | €2 CC 1 | €2 CC 2 | Total | |
| 10 | ||||||||||||
| Not issued | Not issued | 8 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Not issued | Not issued | 8 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| Not issued | 45 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Not issued | Not issued | 8 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | 3 | |||||
| Not issued | Not issued | 8 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
2019 2020 -> | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | €1 | €2 | €2 CC 1 | €2 CC 2 | Total | |
| 10 | ||||||||||||
| Not issued | Not issued | 8 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Not issued | Not issued | 8 | ||||||||||
| Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | 3 | |||||
| Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | 3 | |||||
| 10 | ||||||||||||
| 50 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | 3 | |||||
| Not issued | Not issued | 8 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||
2020 2021 -> | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | €1 | €2 | €2 CC 1 | €2 CC 2 | Total | |
| 10 | ||||||||||||
| Not issued | Not issued | 8 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | 4 | ||||||
| 10 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 50 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Not issued | Not issued | 8 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 32 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| Not issued | Not issued | 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||
2021 2022 -> | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | €1 | €2 | €2 CC 1 | €2 CC 2 | Total | |
| 10 | ||||||||||||
| Not issued | Not issued | 8 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Not issued | Not issued | 8 | ||||||||||
| Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | 4 | ||||||
| 10 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Not issued | 45 | |||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| Not issued | Not issued | 8 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 36 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | 3 | |||||
| Not issued | Not issued | 8 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||
2022 2023 -> | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | €1 | €2 | €2 CC 1 | €2 CC 2 | €2 CC 3 | Total |
| Not issued | 10 | |||||||||||
| Not issued | Not issued | 9 | ||||||||||
| Not issued | 11 | |||||||||||
| Not issued | Not issued | 9 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| Not issued | 50 | |||||||||||
| Not issued | 10 | |||||||||||
| Not issued | Not issued | 9 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| Not issued | 10 | |||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | 3 | ||||
| Not issued | Not issued | 9 | ||||||||||
| Not issued | 10 | |||||||||||
| Not issued | 10 | |||||||||||
| Not issued | 10 | |||||||||||
| Not issued | 10 | |||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| Not issued | 10 | |||||||||||
2023 2024 -> | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | €1 | €2 | €2 CC 1 | €2 CC 2 | Total | |
| 10 | ||||||||||||
| Not issued | Not issued | 8 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | 5 | |||||||
| 10 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 50 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | 2 | ||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | 3 | |||||
| Not issued | Not issued | 8 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
2024 2025 -> | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | €1 | €2 | €2 CC 1 | €2 CC 2 | Total | |
| 10 | ||||||||||||
| Not issued | Not issued | 8 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | 1 | |||
| 10 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 50 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Not issued | Not issued | 8 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | 3 | |||||
| Not issued | Not issued | 8 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| Not issued | 9 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 10 |
2025 2026 -> | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | €1 | €2 | €2 CC 1 | €2 CC 2 | €2 CC 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Not issued | 10 | |||||||||||
| Not issued | Not issued | Not issued | 8 | |||||||||
| Not issued | 10 | |||||||||||
| Not issued | 10 | |||||||||||
| Not issued | Not issued | Not issued | 8 | |||||||||
| Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | Not issued | 1 | ||
| Not issued | 10 | |||||||||||
| Not issued | 11 | |||||||||||
| Not issued | 50 | |||||||||||
| Not issued | 10 | |||||||||||
| Not issued | Not issued | Not issued | 8 | |||||||||
| Not issued | 10 | |||||||||||
| Not issued | Not issued | 9 | ||||||||||
| Not issued | 10 | |||||||||||
| Not issued | 20 | |||||||||||
2026![]() | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | €1 | €2 | €2 CC 1 | €2 CC 2 | Total | |
| 10 | ||||||||||||
| Not expected | Not expected | 8 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| Not expected | 9 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Not expected | 9 | |||||||||||
| Not expected | Not expected | Not expected | Not expected | Not expected | Not expected | Not expected | Not expected | Not expected | 1 | |||
| 10 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 50 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| Not expected | 9 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Not expected | Not expected | Not expected | Not expected | Not expected | Not expected | Not expected | 3 | |||||
| Not expected | Not expected | 8 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Not expected | 9 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Grand totals | 603 | 603 | 603 | 600 | 603 | 597 | 605 | 577 | 527 | 302 | 26 | 4912 |